35AQI
Los Montesinos
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,3 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 89 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,3 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 37Annehmbar | 41Mäßig | 62Schlecht | 60Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ | 124 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³