39AQI
Los Montesinos
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 40Razonable | 39Razonable | 47Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 25 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 60 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 57 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 50 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 44 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³