24AQI
Oliva
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Mäßig | 47Mäßig | 58Mäßig | 65Schlecht | 54Mäßig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 107 µg/m³ | 118 µg/m³ | 130 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,2 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³