25AQI
Oliva
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 40Acceptabel | 55Måttlig | 52Måttlig | -Inga data |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| O3 | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ | — |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 8Mycket högt |
| Pollen | AmbrosiaHög · 63 gr/m³ | AmbrosiaHög · 58 gr/m³ | AmbrosiaHög · 53 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 47 gr/m³ | AmbrosiaMåttlig · 42 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³