57AQI
Oviedo
ModeradaPM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 125 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,2 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 20 µg/m³ · O3 125 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,2 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Moderada | 38Razonable | 40Razonable | 33Razonable | 37Razonable |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 31 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 130 µg/m³ | 96 µg/m³ | 99 µg/m³ | 82 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 7Alto | 5Moderado | 5Moderado |
| Polen | AmbrosíaAlto · 66 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 63 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 14 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 52 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 24 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 27 µg/m³