19AQI
Oviedo
BuenaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 48 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jeudi16 JUL | Vendredi17 JUL | Samedi18 JUL | Dimanche19 JUL | Lundi20 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 33Razonable | 31Razonable | 36Razonable | 41Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 82 µg/m³ | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 5Moderado | 6Alto | 6Alto | 4Moderado |
| Polen | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 2 gr/m³ | GramíneasBajo · 4 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 30 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³