45AQI
Palma de Mallorca
ModeradaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 107 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 6,9 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 107 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 6,9 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Freitag04 SEP | Samstag05 SEP | Sonntag06 SEP | Montag07 SEP | Dienstag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 45Moderada | 50Moderada | 55Moderada | 45Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 34 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| NO2 | 24 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ | 19 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 108 µg/m³ | 115 µg/m³ | 122 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 90 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³