32AQI
Palma de Mallorca
RazonablePM2.5 13 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 34 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 23 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Wednesday15 JUL | Thursday16 JUL | Friday17 JUL | Saturday18 JUL | Sunday19 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 41Moderada | 48Moderada | 38Razonable | 47Moderada |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 39 µg/m³ | 51 µg/m³ | 46 µg/m³ | 31 µg/m³ | 39 µg/m³ |
| NO2 | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ | 24 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 96 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 8Alto | 8Alto | 8Muy alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ | GramíneasBajo · 1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 31 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 18 µg/m³