22AQI
Reus
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag05 NOV | Freitag06 NOV | Samstag07 NOV | Sonntag08 NOV | Montag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Annehmbar | 29Annehmbar | 34Annehmbar | 36Annehmbar | 41Mäßig |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 9 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 71 µg/m³ | 76 µg/m³ | 77 µg/m³ | 75 µg/m³ | 91 µg/m³ |
| UV max | 2Niedrig | 3Niedrig | 2Niedrig | 2Niedrig | 1Niedrig |
| Pollen | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 1,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 0,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³