23AQI
Reus
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 25Razonable | 28Razonable | 30Razonable | 40Razonable | 45Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 66 µg/m³ | 70 µg/m³ | 77 µg/m³ | 75 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 1Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,3 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³