30AQI
Ribadedeva
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Annehmbar | 34Annehmbar | 30Annehmbar | 34Annehmbar | 33Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 22 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 84 µg/m³ | 74 µg/m³ | 86 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 5Mäßig | 6Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | AmbrosieMäßig · 33 gr/m³ | AmbrosieHoch · 91 gr/m³ | AmbrosieHoch · 99 gr/m³ | AmbrosieHoch · 97 gr/m³ | AmbrosieHoch · 97 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³