24AQI
Ribadedeva
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,6 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 0 µg/m³
UV 3,6 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Razonable | 31Razonable | 26Razonable | 35Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 72 µg/m³ | 82 µg/m³ | 72 µg/m³ | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 4Moderado | 7Alto | 6Moderado | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,6 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³