18AQI
Roquetas de Mar
GutPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,1 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Mäßig | 38Annehmbar | 40Annehmbar | 63Schlecht | 55Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 95 µg/m³ | 100 µg/m³ | 125 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³