37AQI
Roquetas de Mar
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 93 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Fair | 44Moderate | 56Moderate | 59Moderate | 41Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 19 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 104 µg/m³ | 116 µg/m³ | 119 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | RagweedLow · 0,3 gr/m³ | RagweedLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³