37AQI
Rotglà i Corberà
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Mäßig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Annehmbar | 39Annehmbar | 40Annehmbar | 53Mäßig | 50Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 120 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 79 gr/m³ | AmbrosieHoch · 78 gr/m³ | AmbrosieHoch · 70 gr/m³ | AmbrosieHoch · 63 gr/m³ | AmbrosieHoch · 59 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³