22AQI
San Roque
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,6 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,6 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Annehmbar | 40Annehmbar | 40Annehmbar | 51Mäßig | 39Annehmbar |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 45 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 99 µg/m³ | 100 µg/m³ | 116 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 8Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 78 gr/m³ | AmbrosieMäßig · 18 gr/m³ | AmbrosieHoch · 50 gr/m³ | AmbrosieHoch · 57 gr/m³ | AmbrosieHoch · 51 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³