22AQI
San Roque
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,6 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Fair | 40Fair | 40Fair | 51Moderate | 39Fair |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 28 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 45 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 99 µg/m³ | 100 µg/m³ | 116 µg/m³ | 98 µg/m³ |
| UV max | 8High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedHigh · 78 gr/m³ | RagweedModerate · 18 gr/m³ | RagweedHigh · 50 gr/m³ | RagweedHigh · 57 gr/m³ | RagweedHigh · 51 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³