24AQI
Sant Hilari Sacalm
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Mäßig | 39Annehmbar | 40Annehmbar | 76Schlecht | 71Schlecht |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 36 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 152 µg/m³ | 142 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 5Mäßig | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 3,7 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 4,6 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,7 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³