26AQI
Sant Hilari Sacalm
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,1 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 40Rozsądna | 69Zła | 69Zła | 61Zła |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 21 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 34 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 99 µg/m³ | 137 µg/m³ | 138 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 3,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 5,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,1 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³