23AQI
Selaya
AnnehmbarPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Annehmbar | 36Annehmbar | 50Mäßig | 58Mäßig | 35Annehmbar |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 91 µg/m³ | 110 µg/m³ | 118 µg/m³ | 89 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 4Mäßig |
| Pollen | GräserNiedrig · 1,1 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,9 gr/m³ | GräserNiedrig · 1,6 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 13 µg/m³