29AQI
Selaya
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,5 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 32Acceptable | 38Acceptable | 66Mauvaise | 63Mauvaise |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 83 µg/m³ | 95 µg/m³ | 131 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,8 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,0 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³