37AQI
Senyera
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 38Annehmbar | 41Mäßig | 59Mäßig | 53Mäßig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Hoch | 6Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³