37AQI
Senyera
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,7 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 38Fair | 41Moderate | 59Moderate | 53Moderate |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 95 µg/m³ | 101 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,4 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³