37AQI
Valdemoro
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 3,6 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 3,6 · Mäßig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Annehmbar | 45Mäßig | 49Mäßig | 56Mäßig | 57Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 44 µg/m³ | 82 µg/m³ | 79 µg/m³ | 44 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 113 µg/m³ | 124 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 98 gr/m³ | AmbrosieHoch · 86 gr/m³ | AmbrosieHoch · 96 gr/m³ | AmbrosieHoch · 87 gr/m³ | AmbrosieHoch · 91 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³