47AQI
Valdemoro
ModeradaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 37 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 26 µg/m³ · NO2 37 µg/m³
UV 1,5 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 60Moderada | 63Mala | 56Moderada | 71Mala | 74Mala |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 18 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 60 µg/m³ | 65 µg/m³ | 52 µg/m³ | 53 µg/m³ | 60 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 102 µg/m³ | 96 µg/m³ | 142 µg/m³ | 148 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 6,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 5,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 3,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 4,5 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³