30AQI
Vila de Cruces
AnnehmbarPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,9 · Niedrig
Von WeatherAPI.com prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Mittwoch09 SEP | Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Annehmbar | 37Annehmbar | 28Annehmbar | 41Mäßig | 40Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 71 µg/m³ | 101 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 6Hoch | 8Sehr hoch |
| Pollen | AmbrosieHoch · 85 gr/m³ | AmbrosieHoch · 82 gr/m³ | AmbrosieHoch · 85 gr/m³ | AmbrosieHoch · 90 gr/m³ | AmbrosieHoch · 82 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³