23AQI
Vila de Cruces
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 38Razonable | 24Razonable | 40Razonable | 40Razonable |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 95 µg/m³ | 68 µg/m³ | 99 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 1,0 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | OlivoNulo · 0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³