19AQI
Xixona/Jijona
GutPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Donnerstag10 SEP | Freitag11 SEP | Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Annehmbar | 38Annehmbar | 34Annehmbar | 56Mäßig | 60Mäßig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 96 µg/m³ | 88 µg/m³ | 116 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch | 7Hoch |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,3 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,2 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³