23AQI
Xixona/Jijona
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 36Redelijk | 37Redelijk | 63Slecht | 61Slecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 93 µg/m³ | 125 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³