32AQI
Arrigorriaga
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 1,7 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 33Fair | 31Fair | 41Moderate | 50Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 33 µg/m³ | 35 µg/m³ | 29 µg/m³ | 20 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 82 µg/m³ | 77 µg/m³ | 101 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 6High | 7High | 6High | 6High | 7High |
| Pollen | RagweedHigh · 82 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ | RagweedHigh · 85 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³