31AQI
Arroyomolinos
FairPM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 82 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,9 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 70Poor | 64Poor | 76Poor | 65Poor | 42Moderate |
| PM2.5 | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 33 µg/m³ | 23 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 29 µg/m³ | 37 µg/m³ | 41 µg/m³ | 32 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 79 µg/m³ | 68 µg/m³ | 92 µg/m³ | 70 µg/m³ | 29 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 81 µg/m³ | 82 µg/m³ | 55 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 3Moderate | 3Low | 3Low | 2Low |
| Pollen | MugwortModerate · 12 gr/m³ | MugwortLow · 6,0 gr/m³ | MugwortModerate · 13 gr/m³ | MugwortModerate · 14 gr/m³ | MugwortLow · 5,8 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³