23AQI
Basauri
FairPM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,3 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV 0,3 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Moderate | 57Moderate | 57Moderate | 52Moderate | 47Moderate |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 32 µg/m³ | 35 µg/m³ | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 54 µg/m³ | 54 µg/m³ | 46 µg/m³ | 38 µg/m³ |
| O3 | 59 µg/m³ | 56 µg/m³ | 62 µg/m³ | 107 µg/m³ | 79 µg/m³ |
| UV max | 1Low | 1Low | 2Low | 2Low | 2Low |
| Pollen | MugwortLow · 0,3 gr/m³ | MugwortLow · 0,2 gr/m³ | MugwortLow · 0,5 gr/m³ | MugwortLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³