32AQI
Benicàssim/Benicasim
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,5 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 4,5 · Moderate
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Fair | 45Moderate | 39Fair | 55Moderate | 53Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 108 µg/m³ | 98 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedHigh · 86 gr/m³ | RagweedHigh · 82 gr/m³ | RagweedHigh · 75 gr/m³ | RagweedHigh · 71 gr/m³ | RagweedHigh · 65 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³