30AQI
Chella
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,4 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,4 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Fair | 36Fair | 43Moderate | 51Moderate | 43Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 91 µg/m³ | 103 µg/m³ | 111 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³