22AQI
Daimús
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Fair | 38Fair | 40Fair | 62Poor | 58Moderate |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 6High | 6High | 6High | 6High |
| Pollen | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³