40AQI
Godelleta
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · High
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 99 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,2 · High
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderate | 47Moderate | 56Moderate | 63Poor | 59Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 107 µg/m³ | 116 µg/m³ | 125 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,6 gr/m³ | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³