25AQI
Marines
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Fair | 47Moderate | 50Moderate | 47Moderate | -No data |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| NO2 | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| O3 | 100 µg/m³ | 110 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ | — |
| UV max | 6Moderate | 7High | 7High | 7High | 8Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 79 gr/m³ | RagweedHigh · 71 gr/m³ | RagweedHigh · 65 gr/m³ | RagweedHigh · 60 gr/m³ | RagweedHigh · 54 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³