21AQI
Mazcuerras
FairPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Fair | 33Fair | 40Fair | 57Moderate | 50Moderate |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 85 µg/m³ | 99 µg/m³ | 117 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 6High | 7High | 7High | 7High | 6High |
| Pollen | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,9 gr/m³ | GrassesLow · 1,5 gr/m³ | GrassesLow · 1,1 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³