22AQI
Padrón
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Fair | 37Fair | 28Fair | 40Fair | 36Fair |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 93 µg/m³ | 75 µg/m³ | 100 µg/m³ | 92 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 7High | 7High | 6High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,7 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | OliveNone · 0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³