25AQI
Potries
FairPM2.5 8 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 21 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Fair | 37Fair | 39Fair | 46Moderate | 49Moderate |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 106 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6High | 5Moderate | 6High | 7High | 7High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,3 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³