24AQI
Puerto de la Cruz
FairPM2.5 7 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,9 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 41Moderate | 41Moderate | 44Moderate | 59Moderate |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 27 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 42 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 64 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 104 µg/m³ | 101 µg/m³ |
| UV max | 10Very high | 9Very high | 10Very high | 8Very high | 9Very high |
| Pollen | —No data · — | —No data · — | —No data · — | —No data · — | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³