18AQI
Sinarcas
GoodPM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 24Fair | 31Fair | 36Fair | 51Moderate | 44Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 82 µg/m³ | 91 µg/m³ | 111 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedLow · 1,6 gr/m³ | RagweedLow · 1,0 gr/m³ | RagweedLow · 1,0 gr/m³ | GrassesLow · 0,2 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³