24AQI
Valle de Trápaga-Trapagaran
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 3,7 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 3,7 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 46Moderate | 41Moderate | 41Moderate | 68Poor | 73Poor |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 35 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 26 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 80 µg/m³ | 82 µg/m³ | 94 µg/m³ | 135 µg/m³ | 145 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 6High | 6High | 6High | 6High |
| Pollen | MugwortLow · 4,9 gr/m³ | MugwortLow · 2,5 gr/m³ | MugwortLow · 2,5 gr/m³ | MugwortLow · 2,6 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³