28AQI
A Lama
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Acceptable | 34Acceptable | 31Acceptable | 43Moyenne | 45Moyenne |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 93 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 88 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 94 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 92 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 84 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³