28AQI
A Lama
FairPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 70 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Fair | 34Fair | 31Fair | 43Moderate | 45Moderate |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 7High | 8Very high |
| Pollen | RagweedHigh · 93 gr/m³ | RagweedHigh · 88 gr/m³ | RagweedHigh · 94 gr/m³ | RagweedHigh · 92 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³