24AQI
Albalat dels Sorells
AcceptablePM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,9 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 2,9 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Acceptable | 41Moyenne | 51Moyenne | 55Moyenne | 51Moyenne |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 28 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 28 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 101 µg/m³ | 111 µg/m³ | 115 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 1,1 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,2 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³