18AQI
Bescanó
BonnePM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,8 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 1,8 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 43Moyenne | 46Moyenne | 44Moyenne | 40Acceptable |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 103 µg/m³ | 106 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Modéré | 5Modéré | 6Élevé | 6Modéré | 5Modéré |
| Pollen | ArmoiseFaible · 2,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,3 gr/m³ | ArmoiseFaible · 4,0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,4 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³