18AQI
Bescanó
GoodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,8 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,8 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 43Moderate | 46Moderate | 44Moderate | 40Fair |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 103 µg/m³ | 106 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 3Moderate | 5Moderate | 6High | 6Moderate | 5Moderate |
| Pollen | MugwortLow · 2,2 gr/m³ | MugwortLow · 3,3 gr/m³ | MugwortLow · 4,0 gr/m³ | MugwortLow · 3,4 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³