32AQI
Cabanes
AcceptablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 79 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptable | 45Moyenne | 39Acceptable | 55Moyenne | 53Moyenne |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 108 µg/m³ | 98 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 85 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 77 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 70 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 66 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 60 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³