34AQI
Cabanes
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Fair | 45Moderate | 39Fair | 55Moderate | 53Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 108 µg/m³ | 98 µg/m³ | 123 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 7High | 7High | 7High | 7High |
| Pollen | RagweedHigh · 85 gr/m³ | RagweedHigh · 77 gr/m³ | RagweedHigh · 70 gr/m³ | RagweedHigh · 66 gr/m³ | RagweedHigh · 60 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³